Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zustand: | Neue | Typ: | Fliesen Maschine bildet |
|---|---|---|---|
| Ziegel-Typ: | Farbiger Stahl/PPGI/galvanisierte Stahlspule | Verwenden Sie: | Dachblatt |
| Leistung: | 4.0+4.0kw | Voltate: | 380v, 50hz, Phase 3 |
| Markieren: | Metal roll Formmaschine,Blattrolle |
||
Technische Parameter
| Material u. Produkt | Fütterungsbreite | 1000mm |
| Ist-Breite | 750mm | |
| Rohstoff | PPGI/GI | |
| Stärke | 0.3-0.8mm | |
| Streckgrenze | 280-350 MPA |
Wie man das Material? lädt? →Decoiler
| Manuelles decoiler | Innerer Durchmesser: 450-550mm | Erweitern Sie durch Band |
| outerdiameter: 1500mm | ||
| MaxCoil-Breite: 1250mm | ||
| Kapazität: 5T | ||
| Decoiler-Maß: 6.2*1.4*1.5m | ||
| Decoiler-Gewicht: 152KGS | ||
| Quantität: 1set | ||
|
Verwendung: Sie wird verwendet, um die Stahlspule zu stützen und sie auf eine Drehscheibenart abzuwickelen. Passives wickelen sich gezogen durch die Rolle ab, die System bildet |
||
Was ist die Hauptformungsmaschine??? →as unten
| Hauptformungsmaschine | Formung von Schritten | 11 Schritte |
| Wellendurchmesser | 70mm | |
| Maschinenstand | Mittlere Platte geschweißt | |
| Maschinenrahmen | Stahl 350#H geschweißt | |
| Rollenmaterial | 45# | |
| Wellenmaterial | 45#steel mit dem Löschen und dem Mildern | |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 8-10m/min | |
| Transport | Durch Ketten | |
| Energie der Hauptmaschine | 4.0kw | |
| Spannung | 380V-50HZ-3P (wie erforderlich) | |
| Maschinenmaß | 6.2*1.4*1.5m | |
| Maschinengewicht | Über 5T | |
| Maschinenfarbe | Gelb und blau (wie erforderlich) | |
|
Verwendung: Um die Produktform und -präzision zu halten, nimmt geschweißte Blattstruktur, Bewegungsreduzierer-Antrieb, Kettengetriebe an, wurde Rolle chromiert die Platte themolding Oberflächen halten kann glatt zu machen und nicht einfach markiert zu werden wenn es arbeitet Eigenschaft: Stellen Sie Stabilität, Präzision und Lebenszeit sicher. |
||
Wie man schneidet, um zu formen?? →By hydraulisches
| Hydrauliksystem | Art des Ausschnitts | Hydraulisch |
| Ausschnittbewegung | hören Sie auf zu schneiden | |
| Ausschnitttoleranz | ±1mm | |
| Schneider | Cr 12 | |
| Schneiderquantität | 1 Satz | |
| Arbeits-pressuer | 15-20MPA | |
| Hydrauliköl | 46# | |
| Hydraulikölgewicht | 50-100KGS | |
| Hydraulische Kraft | 3kw | |
| Schneidlänge | Wie erforderlich | |
| Nicht verzerrend oder Verschwendung. Hochrangiger Sicherheitsfaktor. | ||
Können wir zur Längen- und Satzquantität schneiden?? →PLC-Steuerung kann sie tun!
| Steuergerät | Steuerung | Durch PLC |
| Plc-Sprache | Englisch und chinesisch (oder wie erforderlich) | |
| Marke | Delta von Taiwan | |
| Plc-Schirm | Touch Screen oder Textschirm | |
| Kodierer | ENC-1-1-1T-24 von Südkorea | |
| Funktion | Automatisches Längen- und Quantitätsmaß, |
Schließlich sammelt eine Tabelle das Endprodukt!
| Lassen Sie heraus Tabelle laufen | Maß | 3*1.3*0.45m |
| Gewicht | 45KGS |
1. Ein Jahr und wir gewähren die technische Unterstützung für das ganze Leben.
2. Ausbildung: Der Käufer sollte vom Visum, Rückfahrkarte, Nahrung und Anpassung und USD100/person/day übersee aufladen für Gehalt.
3. Techniker des Bedarfs einer.
4. Ausbildungszeit: eine Woche (enthält die Zeit der Installation und der Anpassung)
Um die Maschine sicherzustellen halten Sie zu gehen, wir zur Verfügung stellen das einfache geschädigte Teil für Kunden,
| Ersatzteile | Sicherung | 2 Stücke |
| Relais | 2 Stücke | |
| Reiseschalter | 2 Stücke | |
| Werkzeuge | 1 Satz |

Ansprechpartner: Kim Lee
Telefon: +8613754536227