Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zustand: | Neue | Fliese: | Fliesen Maschine bildet |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 8-10m/min | Leistung: | 18.5KW |
| Dimension: | 12000*1000*1300 (L*W*H) | Gewicht: | über 15T |
| Kundendienst: | Führt verfügbares aus | Spannung: | 380V/50Hz.3phase |
| Markieren: | Leitschiene Maschine bildet,Rohr-Formmaschine |
||
Polierer-Stahllandstraßen-Leitschienen-Rolle, die Maschine, Metallleitschienen-Blatt herstellend herstellt Maschine sich bildet
TECHNISCHER ENTWURF
1. Name der Fertigungsstraße:
Hohe Weisenleitplankenrolle, die Maschine bildet
2. Produktionsablaufflussdiagramm:
Abwickelen--- Farbige Stahlspulenfütterung---Rollenformung---Schneiden Sie zur Länge---Endprodukt
![]()
1). UNO-Wirbelmaschine (optionale Geräte)
2). Fütterungsgerät
3). Rolle-Formung des Gerätes
4). Hydraulischer Schneider
5). Plc-Kontrollsystem
6). Hydraulische Station
7). Stapler (optionale Geräte)
3. Technische Spezifikation der Schutzrial-Rollenmaschinerie:
(1).profile-Zeichnung der hohen Weisenleitplankenrolle, die Maschine bildet
![]()
(2). Parameter der Rolle Gerät bildend:
| Nein. | Einzelteil | Parameter |
| 1 | Schritt der Formung der Rolle | 16 Schritte |
| 2 | Durchmesser der Welle (Vollwelle) | 95 Millimeter |
| 3 | Material der Welle (Vollwelle) | Stahl 45# |
| 4 | Material der Rolle | GCr15 |
| 5 | Behandlung der Rolle | chromieren Sie stark überzogene 0.05-0.07mm |
| 6 | Energie des Hauptmotors | 18.5KW |
| 7 | Spannung | 380V/50Hz/3phase |
| 8 | Reduzierer | kreisähnlicher Reduzierer 8# (hohe Qualität) |
| 9 | Leitungsgeschwindigkeit | ungefähr 3-10 m/min |
| 10 | PLC | DELTA (TAIWAN) |
| 11 | Frequenzumsetzer | DELTA (TAIWAN) |
| 12 | Größe der Maschinerie | 12m*1.0m*1.3m |
Ansprechpartner: Kim Lee
Telefon: +8613754536227