Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Typ: | Fliesen Maschine bildet | Verwenden Sie: | Boden |
|---|---|---|---|
| Leistung: | 15.0kw | Maschinen-Größen: | Ungefähr 16*1.2*1.0m (L*W*H) |
| Kundendienst: | Führt verfügbares zur Anpassung im Ausland aus | ||
| Markieren: | Bodenfliesen,die Maschine herstellen |
||
Parameter 2.Technical:
| Einzelteil | Spezifikation | |
|
Material |
Art | Vorgestrichene Stahlspule u. galvanisierte Spulen |
| Stärke | 0.8-1.2mm | |
| Streckgrenze | 235-345Mpa | |
| Rollenmaterial | Stahl 45#Chrome | |
| Formung von Geschwindigkeit | Über 15m/min | |
| Ertraggeschwindigkeit | 15m/min | |
| Geschwindigkeit, die Modus justiert | Wechselstrom-Frequenz | |
| Rollen-Antrieb | Verlangsamung Motor + Ketten-Antrieb | |
| Ausschnittmodus | Hydraulischer Ausschnitt | |
| Schneidermaterial | Stahl der Form Cr12 | |
| Längenmaß | Kodierer | |
| Steuermodus | Mitsubishi PLC+converter | |
| Betriebsart | Knopf + Mitsubishi-Touch Screen | |
| Hauptleistungsstärke (Kilowatt) | 11KW*2 | |
| Hydraulische Stationsleistungsstärke (Kilowatt) | 5,5 KILOWATT | |
3. Komponenten der Maschine:
| Decoiler | 1set (Kapazität 7T) |
| Fütterungsu. Lenkvorrichtung | 1set |
| Hauptrolle, die Maschine bildet | 1set |
| Hydraulisches Ausschnittsystem | 1set |
| Steuersystem | 1set |
| Lassen Sie heraus Tabelle laufen | 1set |
4.Machine stellt dar
![]()
Ansprechpartner: Kim Lee
Telefon: +8613754536227