Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zustand: | Neue | Typ: | Fliesen Maschine bildet |
|---|---|---|---|
| Produktionskapazität: | 4-8m/min | Herkunftsort: | Botou, Hebei-Provinz |
| Energie (W): | 4+4kw | Spannung: | 380V, 50HZ, 3 Phrasen |
| Maß (L*W*D): | 7400*1200*1500mm | Gewicht: | 2.5T |
| Zertifizierung: | CE,ISO,TUV,BV | Garantie: | Eine Jahrgarantie |
| Kundendienst: | Führt verfügbar aus, um instandzuhalten | Maschinenfarbe:: | irgendeine Farbe, wie Sie mögen |
| Control System: | Automatische PLC-Steuerung | ODM: | Verfügbar |
| Hervorheben: | Metal roll Formmaschine,Blattrolle |
||
Ziegeldach-Plattenrollen China-Abendessens automatisches glasig-glänzendes, welches die Maschine/Dachziegel machen maschinelle Herstellung bildet
Technische Spezifikation
| Haupthydraulikanlagen | ||
| 1 | Decoiler | Fütterungsmaterial durch die Stärke erbrachte durch Rollenteil |
| 2 | Justierbares Gerät | Planieren des Materials |
| 3 | Rolle, die System bildet | Bilden Sie das Profil, das Sie wünschen |
| 4 | Schneider | Schneiden Sie das Blatt an örtlich festgelegter Länge |
| 5 | PLC | Stellen Sie Länge, Stücke ein und steuern Sie das Produzieren |
| 6 | Lassen Sie heraus Tabelle laufen | Stützen Sie das fertige Blatt |
| 7 | Hydraulische Station und Motor | Liefern Sie die Energie |
|
Komponenten für Wahl |
||
| 1 | Hydraulisches decoiler | |
| 2 | Sicherheitsabdeckung | Zur Sicherheit |
| 3 | Selbstlaufheraus Tabelle | Stützen Sie und bewegen Sie das Endprodukt |
| Hauptparameter | ||
| 1 | Fütterungsmaterial | Farbstahlspule, Aluminium, GI, PPGI |
| 2 | Materielle Stärke | 0.2~1mm |
| 3 | Materieller Ertragdruck | 230~550mpa |
| 4 | Fütterungsbreite | Bis 1300mm |
| 5 | Formung von Geschwindigkeit | 2~8m/min |
| 6 | Schneidermaterial | Cr12 |
| 7 | Rollenmaterial | Stahl 45# mit Chrombehandlung |
| 8 | Crüberzugstärke | 0.05mm |
| 9 | Rollenstation | 11 Stücke (entsprechend verschiedenen Profilen) |
| 10 | Prüfer | PLC, Touch Screen und Knopf |
| 11 | Hydraulische Stationsleistungsstärke | 3.0kw |
| 12 | Hydraulisches presure | 12mpa |
| 13 | Hauptleistungsstärke | 7~8.5kw |
| 14 | Spannung | 380v 3ph 50hz/als Ihr Bedarf |
| 15 | Gesamtgewicht | 6~8t |
| 10 | Maß | 10 x 1,5 x 1.5m |
Maschinenfoto:
![]()
Blattzeichnung
![]()
Ansprechpartner: Kim Lee
Telefon: +8613754536227